Serie de Máquinas
Rango de Ancho de Bolsa
Precisión del Multihead
Tipos de Bolsas Soportados






| Modelo | Tipo de llenado | Ancho de bolsa | Largo de bolsa | Velocidad Máxima | Diferenciador clave |
|---|---|---|---|---|---|
| TL-PB-200P | Tornillo sinfín (Polvo) | 100–200 mm | 150–320 mm | 20–55 bolsas/min | Dosificación servocontrolada, precisión de ±1–2% |
| TL-PB-250P | Tornillo sinfín (Polvo) | 120–260 mm | 150–380 mm | 10–45 bolsas/min | Bolsas de polvo tamaño familiar / a granel |
| TL-PB-200L | Bomba (Líquido) | 100–200 mm | 150–320 mm | 20–55 bolsas/min | Opciones de bomba de pistón / engranaje / peristáltica |
| TL-PB-250L | Bomba (Líquido) | 120–260 mm | 150–380 mm | 10–45 bolsas/min | Boquillas antigoteo, opción lista para CIP |
| TL-PB-200G | Multi-cabezal (Gránulo) | 100–200 mm | 150–320 mm | 20–55 bolsas/min | Pesaje combinado, ±0.5–1.0g |
| TL-PB-250G | Multi-cabezal (Gránulo) | 120–260 mm | 150–380 mm | 10–45 bolsas/min | Formatos de snacks a granel / comida para mascotas |
| TL-PB-200-2F | Tornillo / Bomba / Multi-cabezal | 100–200 mm | 150–320 mm | 20–55 bolsas/min | Transportador de doble capa, instalación de techo bajo |
| TL-PB-250-2F | Tornillo / Bomba / Multi-cabezal | 120–260 mm | 150–380 mm | 10–45 bolsas/min | Capacidad optimizada en altura para bolsas grandes |
| TL-PB-300W | Multi-cabezal (Gránulo) | 80–300 mm | 100–430 mm | 5–15 bolsas/min | Versatilidad de tamaño mediano, eliminación de polvo |
| TL-PB-500W | Multi-cabezal (Gránulo) | 250–500 mm | 380–600 mm | 5–10 bolsas/min | Formato más grande, bolsas a granel de 5–10kg |
| SC-GDSZ130L | Vacío | 60–130 mm | 60–180 mm | 60–90 bolsas/min | Porciones pequeñas de alta velocidad |
| SC-GDSZ160L | Vacío | 80–160 mm | 80–210 mm | 40–70 bolsas/min | Paquetes minoristas versátiles de gama media |
| SC-GDSZ210L | Vacío | 120–210 mm | 120–300 mm | 30–55 bolsas/min | Paquetes tamaño familiar y para clubes de almacén |
| SC-GDSZ260L | Vacío | 160–260 mm | 160–350 mm | 20–40 bolsas/min | Cortes primarios de res, aves enteras, mariscos a granel |

Años de fabricación de maquinaria de envasado
Conformidad europea en todos los modelos
Acero inoxidable de grado alimentario en todas las superficies de contacto
Países con instalaciones activas



Las máquinas de bolsas prefabricadas llenan bolsas fabricadas fuera de línea, por lo que la bolsa llega con impresión terminada, cierres y forma ya formados. Las máquinas VFFS y HFFS forman la bolsa a partir de un rollo de película durante el ciclo de envasado en sí, lo que limita los estilos de bolsa a lo que el utillaje de formación puede producir.
Las máquinas rotativas (Serie SZ8) operan múltiples estaciones simultáneamente para mayor rendimiento en bolsas de tamaño estándar, típicamente hasta 260mm de ancho. Las máquinas de estación única (Serie SZB) intercambian velocidad por capacidad de tamaño de bolsa, manejando formatos de hasta 500mm de ancho que el utillaje rotativo no puede acomodar.
El llenado por tornillo sinfín se adapta a polvos de flujo libre y semi-libre. Los sistemas de bomba (pistón, engranaje o peristáltica) se adaptan a líquidos en todo el rango de viscosidad. Las pesadoras multi-cabezal se adaptan a gránulos, aperitivos y piezas irregulares donde la precisión importa más que la consistencia volumétrica.
Los operadores capacitados típicamente completan un cambio entre estilos de bolsa en menos de 30 minutos en máquinas de la Serie SZ8. Un ejemplo es cambiar de bolsa de pie a bolsa con cremallera.
Sí. Todos los modelos se integran con los sistemas de detección de metales, pesaje de control, cartonaje robótico y paletizado de Soontact en una sola línea automatizada diseñada alrededor de su plano de planta.
Sí. Cada modelo lleva certificación CE y utiliza acero inoxidable 304 de grado alimenticio en todas las superficies de contacto con el producto.