| Model | TL-SP-320G TL-SP-620G TL-SP-720G TL-SP-820G |
| Track Number | 4-8 Lanes 4-12 Lanes 4-12 Lanes 4-12 Lanes |
| Capacity | 30-45 cuts/min 30-45 cuts/min 30-45 cuts/min 30-45 cuts/min |
| Stick Size (Length) | 50-180 mm 50-180 mm 50-180 mm 50-180 mm |
| Stick Size (Width) | 17-35 mm 17-65 mm 35-70 mm 35-70 mm |
| Film Roll Size | Max 360 mm Max 650 mm Max 750 mm Max 850 mm |
| Sealing Type | Back sealing, Stick bag, Irregular shape |
| Filling Method | Measuring cup |
| Power | 3.5 kW 4.5 kW 5.5 kW 6.5 kW |
| Air Consumption | 0.8 MPa, 0.8 m³ |
