| Model | TL-PB-200G | TL-PB-250G |
| Bag Width | 100–200 mm | 120–260 mm |
| Bag Length | 150–320 mm | 150–380 mm |
| Packing Speed | 20–55 bags/min | 10–45 bags/min |
| Air Pressure | 0.65 MPa | 0.65 MPa |
| Air Consumption | 0.3 m³/min | 0.3 m³/min |
| Power | 3 Phase, 380V, 2kW | 3 Phase, 380V, 2kW |
| Bag Types | Three-side Seal Pouch, Four-side Seal Pouch, Stand-up Pouch, Doypack, Zipper Pouch, Spout Pouch, Shaped Pouch, M Bags, etc. | |
| Customization | Screen language, machine brand name, feeding method | |
| Optional Add-ons | Printing machine, label machine, metal detector, weight detector, collecting machine, nitrogen flushing, etc. | |
