Серия машин
Диапазон ширины пакета
Точность многоголовочного дозатора
Поддерживаемые типы пакетов






| Модель | Тип наполнения | Ширина пакета | Длина пакета | Максимальная скорость | Ключевое отличие |
|---|---|---|---|---|---|
| TL-PB-200P | Шнек (порошок) | 100–200 мм | 150–320 мм | 20–55 пакетов/мин | Серводозирование, точность ±1–2% |
| TL-PB-250P | Шнек (порошок) | 120–260 мм | 150–380 мм | 10–45 пакетов/мин | Пакеты семейного размера / для сыпучих продуктов |
| TL-PB-200L | Насос (жидкость) | 100–200 мм | 150–320 мм | 20–55 пакетов/мин | Варианты поршневого / шестеренчатого / перистальтического насоса |
| TL-PB-250L | Насос (жидкость) | 120–260 мм | 150–380 мм | 10–45 пакетов/мин | Антикапельные сопла, опция CIP-подготовки |
| TL-PB-200G | Мультиголовка (гранулы) | 100–200 мм | 150–320 мм | 20–55 пакетов/мин | Комбинационное взвешивание, ±0,5–1,0 г |
| TL-PB-250G | Мультиголовка (гранулы) | 120–260 мм | 150–380 мм | 10–45 пакетов/мин | Форматы для закусок / кормов для домашних животных |
| TL-PB-200-2F | Шнек / Насос / Мультиголовка | 100–200 мм | 150–320 мм | 20–55 пакетов/мин | Двухслойный конвейер, установка для низких потолков |
| TL-PB-250-2F | Шнек / Насос / Мультиголовка | 120–260 мм | 150–380 мм | 10–45 пакетов/мин | Оптимизированная высота, вместимость для больших пакетов |
| TL-PB-300W | Мультиголовка (гранулы) | 80–300 мм | 100–430 мм | 5–15 пакетов/мин | Универсальность среднего размера, удаление пыли |
| TL-PB-500W | Мультиголовка (гранулы) | 250–500 мм | 380–600 мм | 5–10 пакетов/мин | Самый большой формат, пакеты 5–10 кг |
| SC-GDSZ130L | Вакуум | 60–130 мм | 60–180 мм | 60–90 пакетов/мин | Высокоскоростные небольшие порции |
| SC-GDSZ160L | Вакуум | 80–160 мм | 80–210 мм | 40–70 пакетов/мин | Универсальные розничные упаковки среднего размера |
| SC-GDSZ210L | Вакуум | 120–210 мм | 120–300 мм | 30–55 пакетов/мин | Упаковки семейного размера и для клубных магазинов |
| SC-GDSZ260L | Вакуум | 160–260 мм | 160–350 мм | 20–40 пакетов/мин | Говяжьи отрубы, цельная птица, массовые морепродукты |

Лет производства упаковочного оборудования
Европейское соответствие на всех моделях
Нержавеющая сталь пищевого класса на всех контактных поверхностях
Страны с активными установками



Машины для готовых пакетов наполняют пакеты, изготовленные вне линии, поэтому пакет поступает с готовой печатью, застежками и уже сформированной формой. Машины VFFS и HFFS формируют пакет из рулона пленки в процессе самого цикла упаковки, что ограничивает стили пакетов тем, что может произвести формовочная оснастка.
Ротационные машины (серия SZ8) работают с несколькими позициями одновременно для более высокой производительности на пакетах стандартного размера, обычно до 260 мм в ширину. Однопозиционные машины (серия SZB) обменивают скорость на вместимость по размеру пакета, обрабатывая форматы до 500 мм в ширину, которые ротационная оснастка не может вместить.
Шнековое наполнение подходит для сыпучих и полусыпучих порошков. Насосные системы (поршневые, шестеренчатые или перистальтические) подходят для жидкостей во всем диапазоне вязкости. Многоголовочные весовые дозаторы подходят для гранул, закусок и кусков неправильной формы, где точность важнее объемной стабильности.
Обученные операторы обычно завершают смену между стилями пакетов менее чем за 30 минут на машинах серии SZ8. Пример — переход с пакета-стойки на пакет с зип-застежкой.
Да. Все модели интегрируются с системами металлодетекции, чеквейера, роботизированного картонирования и паллетирования Soontact в единую автоматизированную линию, спроектированную с учетом вашего плана помещения.
Да. Каждая модель имеет сертификацию CE и использует пищевую нержавеющую сталь 304 на всех поверхностях, контактирующих с продуктом.